Spring naar inhoud
| Naam | Groep | Plan | Trainer |
| Aadya | Pupillen | Matmedaille. Eerst nog Stap 1 afmaken. Stap 2. | Debby |
| Amitai | Pupillen | Stap 1, Matmedaille | Debby |
| Aram | Ladder | Ladder Kampioen? Matmedaille? | |
| Bram | Stap 2 groep? Ladder? | | |
| Charlotte | Pupillen | Stap 1, Matmedaille | Debby |
| Clement | Pupillen | Opstapje 1. | Debby |
| Damon | Pupillen | Stap 1, Matmedaille | Debby
|
| Danilo | Stap 2 groep | Stap 2 in januari? | Allaert |
| Dante | Extra | Stap 2+ | Joran |
| Elena | Stap 3/4 groep | Stap 3 in januari? | Robert Jan |
| Evelien | Pupillen | Stap 2. Matmedaille. | Debby |
| Felix | Stap 3/4 groep? | Stap 3? | Robert Jan |
| Floris | Pupillen | Stap 1. Matmedaille. | Debby |
| Francesca | Extra | Stap 2+ | Joran |
| Gabriele | Stap 2 groep? Stap 3? | ? | Allaert? Robert Jan? |
| Igor | Pupillen | Stap 1, Matmedaille | Debby |
| Iwan | Pupillen | Stap 1. Matmedaille | Debby |
| Jarno | Stap 2 groep | Stap 2 in juni? Matmedaille afmaken. | Allaert |
| Jesse | Stap 2 groep? Ladder? | | |
| Julie | Pupillen | Opstapje 1. | Debby |
| Juliette | Pupillen | Stap 1, Matmedaille. | Debby |
| Kasper | Extra | Stap 3 in januari? | Joran |
| Kilian | Stap 3/4 groep? | Stap 3+? | Robert Jan |
| Leon | Extra | Stap 3 | Joran |
| Liv | Pupillen | Stap 2. Matmedaille. | Debby |
| Luuk | Stap 2 groep? | Stap 2+? | Allaert |
| Maarten | Toptraining | ? | Abe |
| Mark | Stap 2? | | Allaert? |
| Martijn | Toptraining? Stap 3/4 | Stap 3+? | Abe/Robert Jan? |
| Merlyn | Stap 2 groep | Stap 2 in januari? | Allaert |
| Nathan | Pupillen | Stap 1, matmedaille. | Debby |
| Philip | Stap 3/4 groep? | Stap 3+? | Robert Jan |
| Rosanna | Pupillen | Stap 1, matmedaille. | Debby |
| Tijke | Stap 2 groep? | Stap 2 in januari | Allaert |
| Tom | Stap 2 groep. | Stap 2 in juni? Matmedaille. | Allaert |
| Valentijn | Pupillen | Stap 1. Matmedaille. | Debby |
| Willem | Ladder | Ladder Kampioen? Matmedaille? | |
Koning
Play-off | T. | 6 mei | 13 mei | 20 mei | 27 mei | 3 juni | 10 juni |
| 1. Gabriele | ½ | bye | 0 w2 | 0 z3 | | ½ z4 | |
| 2. Kilian | 1 | 0 w3 | 1 z1 | 0 z4 | | bye | |
| 3. Kasper | 3 | 1 z2 | bye | 1 w1 | 0 w4 | | 1 z4 |
| 4. Noah | 2½ | | | 1 w2 | 1 z3 | ½ w1 | 0 w3 |