Ronde 19 van de onlinecompetitie (https://www.chess.com/tournament/live/arena/caissa-onlineschaak-19-1133874) is afgelopen dinsdagavond weer gewonnen door Matthieu die met 17 punten, vijf punten voor bleef liggen op de nummer twee: Lars. De derde plaats op het erepodium was in deze ronde voor Samarth.
Dat leidt tot de volgende tussenstand:
| 1 | Ruben | 324 |
| 2 | Matthieu | 261 |
| 3 | Andrija | 242 |
| 4 | Lars | 235 |
| 5 | Simon | 207 |
| 6 | Lada | 144 |
| 7 | Ahti | 131 |
| 8 | Axel | 115 |
| 9 | Ivan (IVCity) | 101 |
| 10 | Lev | 78 |
| 11 | Mischa | 56 |
| 12 | Bojian | 55 |
| 13 | Karel | 39 |
| 14 | Samarth | 37 |
| 15 | Kevin | 29 |
| 16 | David | 28 |
| 17 | Ilian | 23 |
| 18 | Bo | 19 |
| 19 | Bas | 15 |
| 20 | Dima (iamapotatohow) | 9 |
| 21 | James | 8 |
| 22 | Nayeli | 6 |
| 23 | Cato | 5 |
| 24 | Noud | 4 |
| 25 | Alexander | 2 |
| 26 | Raoul | 2 |
| 27 | Hans | 2 |
| 28 | Nathan | 1 |
| 29 | Elias | 0 |
