Koekenbakker Competitie 2017
Aspiranten - Ronde 3 - 30-5-2017
Locatie Huize Lydia Start datum 9-5-2017
Plaats Amsterdam Eind datum 27-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Jong Caissa Arbiter Allaert Troost

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dante Houben Charles Molin 0−1
2 Olivier Zanoli Daniel van Cleef 1−0
3 Thomas van der Vlis Samson Reina 1−0
4 Emre Yalzin Jule Cordes 0−1
5 Ruben Actor Alexander van Lier ½−½
6 Ole Meindersma Berend van Muiswinkel ½−½
7 Aurelia Heukelom Ziggy Djoa 1−0
8 Nout Faber Aadya Choudhary 1−0
9 Julian van Daelen Casper Schukken 1−0
10 Chris Verheijden Loef Roukema 1−0
11 Maurits Jak Florian Jak 0−1

Ronde 3
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 100,0 Charles Molin 488,0 3 3 0 0 1207 1507 −1
2 99,0 Olivier Zanoli 360,0 3 2 0 1 1038 1083 1
3 98,0 Thomas van der Vlis 358,0 3 2 0 1 1037 719 1
4 97,0 Dante Houben 358,0 3 2 0 1 953 768 1
5 94,0 Jule Cordes 341,0 3 2 0 1 801 591 −1
6 96,0 Rafael Goudriaan 284,0 1 1 0 0 941 1089 1
7 84,0 Ruben Actor 276,5 3 1 1 1 548 382 1
8 95,0 Khymo Djoa 272,0 1 1 0 0 908 591 −1
9 93,0 Lan Pham 266,0 1 1 0 0 736 508 1
10 92,0 Daniel Actor 262,0 1 1 0 0 668 577 1
11 91,0 Samson Reina 262,0 2 1 0 1 550 543 0
12 88,0 Daniel van Cleef 261,0 3 1 0 2 657 691 −1
13 79,0 Ole Meindersma 259,5 3 1 1 1 463 386 −1
14 83,0 Nout Faber 259,0 2 1 1 0 669 300 0
15 87,0 Emre Yalzin 245,0 2 1 0 1 574 400 0
16 85,0 Aurelia Heukelom 240,0 2 1 0 1 574 553 0
17 81,0 Florian Jak 215,0 1 1 0 0 650 350 −1
18 77,0 Alexander van Lier 212,0 2 0 1 1 360 700 0
19 76,0 Chris Verheijden 205,0 1 1 0 0 650 300 1
20 71,0 Julian van Daelen 199,0 3 1 0 2 236 400 1
21 73,0 Berend van Muiswinkel 189,0 2 0 1 1 348 482 −2
22 74,0 Otis Klaasse 189,0 1 0 1 0 300 400 1
23 70,0 Mees Langendam 186,7 1 0 0 1 227 318 −1
24 72,0 Ziggy Djoa 164,0 2 0 0 2 222 558 0
25 65,0 Aadya Choudhary 146,0 3 0 0 3 244 556 −1
26 69,0 Maurits Jak 142,0 1 0 0 1 1 300 1
27 67,0 Loef Roukema 138,0 1 0 0 1 1 300 −1
28 64,0 Casper Schukken 134,0 2 0 0 2 234 300 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software